Wetterdaten: aktuell Montag, 06.09.2010 03:00
Datum Zeit Temp (Boden) Temp (2m) Feu Boden Feu (2m) Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Solar Taupunkt Windchill
06.09.2010 03:00 8,6 °C 7,6 °C 59 % 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 1,0 °C 7,6 °C
06.09.2010 02:30 8,7 °C 7,7 °C 58 % 82 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 0,9 °C 7,7 °C
06.09.2010 02:00 9,0 °C 8,0 °C 57 % 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 0,9 °C 8,0 °C
06.09.2010 01:30 9,2 °C 8,1 °C 56 % 81 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 0,9 °C 8,1 °C
06.09.2010 01:00 9,5 °C 8,4 °C 55 % 80 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 0,9 °C 8,4 °C
06.09.2010 00:30 9,7 °C 8,8 °C 55 % 78 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 1,1 °C 8,8 °C
06.09.2010 00:00 10,4 °C 9,5 °C 54 % 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 1,5 °C 9,5 °C
05.09.2010 23:30 10,9 °C 10,0 °C 53 % 76 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 1,7 °C 10,0 °C
05.09.2010 23:00 11,3 °C 10,3 °C 51 % 75 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 1,5 °C 10,3 °C
05.09.2010 22:30 11,6 °C 10,8 °C 49 % 72 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 1,3 °C 10,8 °C
05.09.2010 22:00 12,2 °C 11,8 °C 47 % 71 % 1023 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² 1,2 °C 11,8 °C
_ Min-Zeit 06:00 07:00 17:00 16:30 15:00 - 04:00 - - - - - - 20:00 07:00
Minimum _ 7,3 °C 6,5 °C 37 % 56 % 1022 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,8 °C 6,5 °C
_ Max-Zeit 15:30 15:30 08:30 08:30 08:30 04:00 16:00 - - 07:30 13:00 04:00 13:00 10:00 15:30
Maximum _ 16,3 °C 18,8 °C 70 % 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h
O (4 Bft)
- - 30 min 80,3 klux 0 min 409 W/m² 5,5 °C 18,8 °C
Durchschnitt _ 11,6 °C 12,2 °C 53 % 73 % 1023 hPa #0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O - #0 min. 26,2 klux #0 min. 0 W/m² 1,9 °C 12,2 °C